Upbit & Bithumb listing archive
How new KRW-market listings on Korea's two largest exchanges traded after their first minute.
- Median move 1 day after listing: -3.4% (110 of 194 below the opening price).
- Median move 7 days after listing: -14.6% (131 of 189 below the opening price).
| Coin | Listed | Open | 1 hour | 1 day | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIL Upbit | 2026-10-27 KST | ₩159 | -15.7% | -27.7% | — | — |
| BMT Upbit | 2026-10-24 KST | ₩57.7 | +26.7% | -26.0% | — | — |
| AXIS Bithumb | 2026-10-24 KST | ₩445 | -2.7% | -27.2% | — | — |
| AXIS Upbit | 2026-10-21 KST | ₩370 | +4.1% | +3.8% | — | — |
| AT Bithumb | 2026-10-21 KST | ₩179 | +0.0% | +0.6% | — | — |
| PYBOBO Bithumb | 2026-10-21 KST | ₩0.9247 | +13.8% | -11.7% | -31.8% | — |
| MPLX Upbit | 2026-10-20 KST | ₩99.8 | +7.2% | -5.3% | -37.6% | — |
| CT Bithumb | 2026-10-19 KST | ₩398 | +21.1% | +3.3% | -48.2% | — |
| CT Upbit | 2026-10-19 KST | ₩484 | +9.3% | -12.0% | -57.2% | — |
| ACU Bithumb | 2026-10-15 KST | ₩127 | +0.0% | +5.5% | +3.9% | — |
| PUFFER Upbit | 2026-10-15 KST | ₩93 | -10.4% | -31.9% | -48.5% | — |
| GTC Upbit | 2026-10-12 KST | ₩228 | +94.3% | +43.4% | +70.2% | — |
| KGEN Bithumb | 2026-10-12 KST | ₩190 | -1.1% | -20.0% | -40.0% | — |
| RSR Upbit | 2026-10-12 KST | ₩3.95 | -13.4% | -26.8% | -36.2% | — |
| ZEST Bithumb | 2026-10-12 KST | ₩262 | -6.9% | -5.7% | -8.0% | — |
| XDP Bithumb | 2026-10-09 KST | ₩25.63 | +21.3% | +23.9% | -2.1% | — |
| KAIA Upbit | 2026-10-09 KST | ₩67 | +29.7% | +17.8% | -10.1% | — |
| PONS Bithumb | 2026-10-08 KST | ₩521 | +6.0% | -4.2% | -24.0% | — |
| CASHCAT Bithumb | 2026-10-08 KST | ₩165 | -0.6% | -7.3% | -14.5% | — |
| PONS Upbit | 2026-10-08 KST | ₩572 | +0.3% | -12.9% | -29.0% | — |
| AIA Bithumb | 2026-10-08 KST | ₩114 | +8.8% | -5.3% | -13.9% | — |
| NMR Upbit | 2026-10-06 KST | ₩27,630 | -14.2% | -19.4% | -40.0% | — |
| POD Bithumb | 2026-10-06 KST | ₩1,086 | -5.6% | -15.3% | -15.6% | — |
| BR Bithumb | 2026-10-06 KST | ₩590 | +22.4% | +23.6% | +0.7% | — |
| POD Upbit | 2026-10-02 KST | ₩523 | +83.2% | +105.5% | +57.7% | — |
| US Bithumb | 2026-10-02 KST | ₩37.85 | +7.2% | -17.1% | -29.1% | — |
| CASHCAT Upbit | 2026-09-28 KST | ₩256 | +5.1% | -8.2% | -13.7% | — |
| Q Bithumb | 2026-09-28 KST | ₩42.73 | -10.1% | -28.6% | -33.8% | — |
| PYUSD Bithumb | 2026-09-28 KST | ₩1,355 | +0.4% | -0.1% | -0.3% | — |
| JPYC Upbit | 2026-09-17 KST | ₩12 | +164.2% | -26.1% | -28.0% | -29.2% |
| AVA Bithumb | 2026-09-17 KST | ₩214 | +55.6% | +69.6% | +64.0% | +80.4% |
| PYUSD Upbit | 2026-09-17 KST | ₩1,379 | -0.4% | +0.0% | -0.3% | -2.2% |
| DEBIT Bithumb | 2026-09-10 KST | ₩2,151 | +21.9% | +31.6% | +48.6% | +18.7% |
| BFC Upbit | 2026-09-10 KST | ₩61 | -6.2% | -15.6% | -36.6% | -39.8% |
| CP Bithumb | 2026-09-08 KST | ₩26.92 | -3.1% | -17.7% | -34.7% | -42.3% |
| CP Upbit | 2026-09-08 KST | ₩23.5 | +25.1% | -5.1% | -25.1% | -33.2% |
| USELESS Bithumb | 2026-09-08 KST | ₩309 | +7.8% | +26.5% | -10.4% | -13.3% |
| EURC Bithumb | 2026-08-28 KST | ₩1,609 | -0.5% | -0.7% | -3.0% | -3.4% |
| EURC Upbit | 2026-08-28 KST | ₩1,615 | +0.0% | -0.7% | -1.9% | -4.3% |
| FOLD Bithumb | 2026-08-28 KST | ₩116 | +13.8% | +4.3% | -33.2% | -22.2% |
| NCT Upbit | 2026-08-26 KST | ₩23.7 | +40.9% | -13.1% | -35.4% | -40.5% |
| LIT Upbit | 2026-08-24 KST | ₩4,903 | +4.6% | -2.5% | -1.5% | +38.7% |
| PROM Bithumb | 2026-08-24 KST | ₩3,975 | +22.4% | +57.7% | +114.7% | +65.0% |
| FOLD Upbit | 2026-08-23 KST | ₩113 | +51.3% | +34.5% | +14.2% | -28.9% |
| NEXO Bithumb | 2026-08-21 KST | ₩1,090 | +15.5% | +0.0% | +6.3% | +4.2% |
| CRV Upbit | 2026-08-21 KST | ₩361 | +21.3% | +30.7% | +22.7% | +25.5% |
| TRB Bithumb | 2026-08-12 KST | ₩18,980 | +2.1% | +1.1% | -4.7% | +24.1% |
| PROM Upbit | 2026-08-12 KST | ₩4,394 | -9.2% | -18.6% | -36.5% | +67.8% |
| DOS Bithumb | 2026-08-11 KST | ₩788 | -7.9% | -37.6% | -59.9% | -64.1% |
| DOS Upbit | 2026-08-11 KST | ₩796 | +1.4% | -37.3% | -60.9% | -64.3% |
| KMNO Upbit | 2026-08-07 KST | ₩29.5 | -1.0% | -12.9% | -13.2% | +16.3% |
| BSB Upbit | 2026-08-07 KST | ₩219 | +0.9% | +0.0% | -20.1% | -31.5% |
| BSB Bithumb | 2026-08-07 KST | ₩227 | -3.5% | -3.5% | -22.9% | -33.9% |
| CAP Upbit | 2026-08-06 KST | ₩43.5 | +7.8% | +1.6% | +86.4% | +40.2% |
| UB Bithumb | 2026-08-06 KST | ₩197 | -7.1% | +5.6% | -9.1% | -5.6% |
| GRVT Upbit | 2026-08-05 KST | ₩450 | +7.6% | -10.0% | +0.4% | -50.7% |
| QUID Upbit | 2026-08-04 KST | ₩199 | -12.6% | -22.1% | -35.2% | -56.3% |
| QUID Bithumb | 2026-08-04 KST | ₩191 | -7.3% | -20.4% | -35.1% | -54.8% |
| META2 Bithumb | 2026-08-04 KST | ₩9,200 | -1.7% | -15.9% | -24.0% | -20.8% |
| USDG Bithumb | 2026-08-04 KST | ₩1,429 | -0.4% | -0.8% | -1.3% | -3.9% |
| HOME Upbit | 2026-08-04 KST | ₩9.09 | +32.0% | +52.9% | +40.8% | -9.5% |
| CFX Upbit | 2026-07-31 KST | ₩52.9 | +12.3% | +13.6% | +7.0% | +19.1% |
| GRVT Bithumb | 2026-07-31 KST | ₩346 | -2.6% | +11.8% | +22.5% | -29.8% |
| USDG Upbit | 2026-07-30 KST | ₩1,424 | +0.0% | +0.0% | -0.7% | -1.5% |
| META2 Upbit | 2026-07-29 KST | ₩10,000 | -15.1% | -34.2% | -23.0% | -13.0% |
| AEON Bithumb | 2026-07-29 KST | ₩133 | +15.8% | +9.0% | -34.9% | -34.9% |
| RLUSD Bithumb | 2026-07-29 KST | ₩1,454 | -1.4% | -1.9% | -2.4% | -5.0% |
| RLUSD Upbit | 2026-07-28 KST | ₩1,460 | -0.2% | -2.0% | -2.6% | -5.1% |
| O Bithumb | 2026-07-28 KST | ₩705 | -6.0% | +0.0% | +0.3% | -14.0% |
| GEOD Bithumb | 2026-07-27 KST | ₩474 | -9.5% | -34.8% | -44.1% | -35.4% |
| GEOD Upbit | 2026-07-27 KST | ₩479 | +1.3% | -32.8% | -43.2% | -35.5% |
| BANK Bithumb | 2026-07-27 KST | ₩553 | +16.6% | -11.6% | -88.7% | -91.1% |
| EUL Upbit | 2026-07-26 KST | ₩3,419 | +6.6% | -15.9% | -33.3% | -44.2% |
| MORPHO Upbit | 2026-07-25 KST | ₩2,997 | -2.6% | -6.0% | -5.2% | +27.3% |
| O Upbit | 2026-07-23 KST | ₩910 | +6.7% | -12.4% | -27.5% | -28.1% |
| CHECK Bithumb | 2026-07-23 KST | ₩70.3 | -14.2% | -30.9% | -55.9% | -73.3% |
| DRV Bithumb | 2026-07-14 KST | ₩273 | -8.4% | -23.8% | -35.9% | -51.6% |
| DRV Upbit | 2026-07-14 KST | ₩239 | +9.2% | -7.5% | -25.1% | -43.1% |
| ICNT Bithumb | 2026-07-07 KST | ₩272 | +6.2% | -5.9% | -12.9% | -46.3% |
| OPG Upbit | 2026-07-07 KST | ₩233 | -2.6% | -24.0% | -30.5% | -44.6% |
| NEX Bithumb | 2026-07-03 KST | ₩0.0041 | +4.9% | +12.2% | -14.6% | -48.8% |
| MPLX Bithumb | 2026-07-03 KST | ₩54.46 | +12.0% | +52.0% | -12.4% | -39.7% |
| AI Upbit | 2026-06-30 KST | ₩59 | -10.7% | -8.5% | -32.7% | -45.9% |
| CAP Bithumb | 2026-06-30 KST | ₩36.54 | +1.2% | +8.9% | -11.7% | -1.1% |
| ARX Bithumb | 2026-06-26 KST | ₩405 | -2.0% | +8.6% | -21.5% | -39.0% |
| ARX Upbit | 2026-06-23 KST | ₩664 | -7.4% | -29.8% | -39.0% | -64.2% |
| CC Bithumb | 2026-06-23 KST | ₩234 | -5.1% | -4.3% | -9.0% | -24.4% |
| RE Upbit | 2026-06-19 KST | ₩1,209 | +2.6% | +26.6% | -29.4% | -52.3% |
| RE Bithumb | 2026-06-19 KST | ₩660 | +2.9% | +90.6% | +39.2% | -7.4% |
| SPX Bithumb | 2026-06-16 KST | ₩515 | +10.7% | +35.0% | +2.9% | +5.2% |
| SPX Upbit | 2026-06-16 KST | ₩579 | +0.7% | +23.8% | -2.1% | -4.8% |
| SPACE Bithumb | 2026-06-16 KST | ₩10.04 | +35.4% | +20.2% | -2.3% | -14.3% |
| HPP Bithumb | 2026-06-10 KST | ₩61.09 | -5.8% | -11.5% | -39.9% | -50.5% |
| CTR Bithumb | 2026-06-09 KST | ₩21.61 | +1.2% | -9.7% | -19.9% | -39.9% |
| BABY Upbit | 2026-06-05 KST | ₩34 | +6.8% | -34.7% | -37.9% | -39.7% |
| SLX Bithumb | 2026-06-01 KST | ₩623 | -16.9% | -29.1% | -58.9% | +7.7% |
| SLX Upbit | 2026-06-01 KST | ₩251 | +145.8% | +90.8% | +1.2% | +175.7% |
| HNT Bithumb | 2026-06-01 KST | ₩1,092 | -2.2% | -12.5% | -38.6% | -67.1% |
| IO Upbit | 2026-05-29 KST | ₩220 | +31.8% | +18.2% | +2.3% | +20.0% |
| BILL Bithumb | 2026-05-28 KST | ₩118 | +9.3% | -11.9% | +5.9% | -48.2% |
| OPG Bithumb | 2026-05-22 KST | ₩372 | -0.8% | -16.1% | -28.2% | -34.9% |
| TRAC Upbit | 2026-05-18 KST | ₩444 | +55.9% | +28.4% | +37.6% | +19.1% |
| AI Bithumb | 2026-05-18 KST | ₩51.24 | +4.7% | +3.1% | -4.5% | -29.3% |
| IRYS Upbit | 2026-05-15 KST | ₩103 | +17.5% | -23.5% | -49.6% | -73.2% |
| UP Bithumb | 2026-05-13 KST | ₩432 | -18.3% | -38.0% | -55.1% | -77.4% |
| UP2 Upbit | 2026-05-13 KST | ₩175 | +98.9% | +57.1% | +16.0% | -44.2% |
| VVV Upbit | 2026-05-12 KST | ₩23,000 | +10.5% | -3.0% | -6.7% | -13.3% |
| PROS Bithumb | 2026-05-08 KST | ₩921 | +48.1% | +55.2% | +15.7% | +3.9% |
| PROS Upbit | 2026-05-08 KST | ₩811 | +76.9% | +90.8% | +38.3% | +20.3% |
| EDGEX Bithumb | 2026-05-07 KST | ₩1,962 | +1.5% | -3.4% | +1.1% | -61.3% |
| B3 Upbit | 2026-05-07 KST | ₩2.56 | -5.9% | -6.2% | -33.6% | -67.5% |
| WIF Upbit | 2026-05-06 KST | ₩354 | -5.6% | -10.2% | -5.4% | -34.2% |
| MEGA Upbit | 2026-04-30 KST | ₩242 | +11.6% | -4.5% | -25.6% | -61.5% |
| MEGA Bithumb | 2026-04-30 KST | ₩265 | +4.5% | -12.1% | -32.1% | -65.1% |
| BLEND Bithumb | 2026-04-29 KST | ₩312 | -1.3% | -27.9% | -45.5% | -55.1% |
| BLEND Upbit | 2026-04-29 KST | ₩123 | +157.7% | +90.2% | +42.3% | +13.8% |
| PRL Bithumb | 2026-04-27 KST | ₩512 | -2.0% | +5.9% | -22.3% | -54.3% |
| PRL Upbit | 2026-04-27 KST | ₩442 | +10.4% | +29.4% | -11.3% | -47.5% |
| XCN Upbit | 2026-04-27 KST | ₩10.8 | -4.6% | -21.3% | -29.6% | -36.1% |
| SPK Upbit | 2026-04-23 KST | ₩80 | +0.1% | -8.6% | -31.6% | -46.6% |
| CHIP Upbit | 2026-04-21 KST | ₩85.3 | +2.2% | +88.7% | +23.1% | -14.9% |
| CHIP Bithumb | 2026-04-21 KST | ₩94.67 | -10.6% | +69.0% | +12.0% | -23.4% |
| BASED Bithumb | 2026-04-21 KST | ₩167 | +16.2% | +12.6% | +25.1% | -30.5% |
| PIEVERSE Upbit | 2026-04-20 KST | ₩1,400 | +0.1% | +14.4% | -20.8% | -22.2% |
| SOON Upbit | 2026-04-17 KST | ₩206 | +104.4% | +44.7% | +41.7% | +16.0% |
| CC Upbit | 2026-04-15 KST | ₩220 | +1.4% | +0.5% | +1.8% | +10.5% |
| ZAMA Upbit | 2026-04-14 KST | ₩50.9 | +9.4% | -12.2% | -18.9% | -22.0% |
| ZAMA Bithumb | 2026-04-14 KST | ₩38.31 | +18.5% | +16.6% | +7.2% | +1.4% |
| VVV Bithumb | 2026-04-01 KST | ₩9,840 | +10.1% | +3.3% | +4.5% | +39.5% |
| USDS Upbit | 2026-03-31 KST | ₩1,528 | -0.2% | -1.3% | -1.2% | -2.8% |
| SKY Upbit | 2026-03-31 KST | ₩120 | -4.2% | -5.0% | -5.0% | +0.8% |
| KAT Upbit | 2026-03-26 KST | ₩24 | -5.8% | -22.9% | -41.7% | +30.4% |
| KAT Bithumb | 2026-03-26 KST | ₩23.75 | -5.2% | -22.7% | -41.3% | +32.3% |
| PHA Bithumb | 2026-03-20 KST | ₩66.26 | -7.8% | -11.7% | -20.4% | -28.5% |
| ETHFI Upbit | 2026-03-19 KST | ₩730 | +17.1% | +8.6% | +11.1% | +4.1% |
| ROBO Bithumb | 2026-03-18 KST | ₩44.9 | -5.0% | -10.9% | -18.6% | -32.4% |
| CYS Bithumb | 2026-03-12 KST | ₩647 | -1.2% | -7.9% | +15.3% | -48.5% |
| ICP Upbit | 2026-03-11 KST | ₩3,884 | +4.2% | -3.4% | +3.0% | -4.5% |
| CFG Bithumb | 2026-03-04 KST | ₩224 | -4.5% | -3.6% | -15.2% | +9.8% |
| EDGE Upbit | 2026-03-04 KST | ₩131 | +164.1% | +96.2% | +61.1% | +33.6% |
| EDGE Bithumb | 2026-03-04 KST | ₩419 | -18.9% | -38.9% | -50.1% | -57.5% |
| MANTRA Bithumb | 2026-03-03 KST | ₩24.62 | +5.4% | +5.2% | +7.8% | -34.1% |
| CFG Upbit | 2026-02-26 KST | ₩114 | +125.4% | +70.2% | +104.4% | +121.1% |
| GWEI Bithumb | 2026-02-26 KST | ₩41.48 | +12.8% | +19.6% | +55.6% | +46.9% |
| GPS Bithumb | 2026-02-24 KST | ₩19.21 | -10.4% | -22.7% | -35.7% | -40.5% |
| ESP Upbit | 2026-02-24 KST | ₩256 | +12.1% | -5.9% | -31.2% | -47.3% |
| ESP Bithumb | 2026-02-24 KST | ₩261 | +10.7% | -8.8% | -33.0% | -49.0% |
| SKR Upbit | 2026-02-24 KST | ₩26 | +43.1% | +32.3% | +18.5% | +10.4% |
| AZTEC Upbit | 2026-02-20 KST | ₩25.2 | +85.7% | +117.9% | +34.9% | +27.8% |
| AZTEC Bithumb | 2026-02-20 KST | ₩49.7 | +1.0% | +10.5% | -32.1% | -35.0% |
| LIT Bithumb | 2026-02-16 KST | ₩2,383 | -1.1% | -1.6% | -12.2% | -23.1% |
| TAO Upbit | 2026-02-16 KST | ₩299,600 | -7.9% | -3.3% | -16.9% | +37.0% |
| BIRB Upbit | 2026-02-03 KST | ₩320 | +69.7% | +33.1% | +10.9% | -31.6% |
| BIRB Bithumb | 2026-02-03 KST | ₩627 | -12.1% | -32.4% | -43.1% | -65.2% |
| ELSA Bithumb | 2026-01-29 KST | ₩182 | -3.3% | +2.7% | -34.1% | -38.5% |
| SENT Upbit | 2026-01-29 KST | ₩44.5 | +12.6% | +31.7% | +9.9% | -31.0% |
| SENT Bithumb | 2026-01-29 KST | ₩42.07 | +20.4% | +37.7% | +16.2% | -27.1% |
| ELSA Upbit | 2026-01-22 KST | ₩169 | +121.3% | +80.5% | +6.5% | -32.0% |
| SKR Bithumb | 2026-01-22 KST | ₩41.13 | +51.6% | +34.1% | -29.7% | -30.8% |
| USDE Upbit | 2026-01-14 KST | ₩1,469 | -0.1% | +0.1% | +1.0% | -0.3% |
| USDE Bithumb | 2026-01-14 KST | ₩1,473 | -0.5% | -0.7% | +0.3% | -0.5% |
| BREV Upbit | 2026-01-07 KST | ₩777 | +1.4% | -24.3% | -35.9% | -74.9% |
| BREV Bithumb | 2026-01-07 KST | ₩503 | +63.0% | +17.1% | -1.2% | -61.2% |
| ZK Upbit | 2026-01-06 KST | ₩43.9 | +28.7% | +14.4% | +19.1% | -26.0% |
| XAUT Bithumb | 2026-01-01 KST | ₩6,243,000 | +1.1% | +1.6% | +3.8% | +16.5% |
| XAUT Upbit | 2026-01-01 KST | ₩6,359,000 | -0.9% | +0.0% | +1.7% | +14.5% |
| ZKP Upbit | 2025-12-26 KST | ₩164 | +82.9% | +44.5% | +7.9% | +10.4% |
| ZKP Bithumb | 2025-12-26 KST | ₩272 | +9.2% | -13.6% | -34.9% | -33.5% |
| THQ Bithumb | 2025-12-23 KST | ₩80.88 | +18.5% | +14.9% | -23.3% | -35.0% |
| DEXE Bithumb | 2025-12-19 KST | ₩4,832 | +5.1% | +4.5% | -9.0% | -0.6% |
| EDEN Bithumb | 2025-12-16 KST | ₩111 | +12.6% | -7.2% | -14.6% | -7.2% |
| WET Upbit | 2025-12-15 KST | ₩430 | -4.4% | -30.5% | -19.5% | -50.7% |
| WET Bithumb | 2025-12-15 KST | ₩282 | +46.5% | +5.7% | +22.3% | -24.5% |
| STABLE Bithumb | 2025-12-11 KST | ₩26.03 | -8.3% | -16.8% | -37.3% | -18.1% |
| ALLO Bithumb | 2025-12-09 KST | ₩242 | +2.9% | -5.0% | -30.2% | -31.0% |
| SAPIEN Bithumb | 2025-12-05 KST | ₩219 | +21.0% | +5.0% | +0.5% | +15.1% |
| TRAC Bithumb | 2025-12-03 KST | ₩1,000 | +1.9% | -11.1% | -23.8% | -37.7% |
| BOB Bithumb | 2025-12-03 KST | ₩29.63 | +20.9% | +41.6% | -14.6% | -43.3% |
| IRYS Bithumb | 2025-11-27 KST | ₩68.5 | +4.5% | -15.4% | -25.2% | -34.9% |
| VERONA Bithumb | 2025-11-26 KST | ₩1,072 | +65.3% | -12.9% | -45.4% | -73.3% |
| PLUME Upbit | 2025-11-26 KST | ₩50 | +12.0% | -20.0% | -37.4% | -41.0% |
| MON Upbit | 2025-11-25 KST | ₩30 | +19.7% | +94.0% | +20.3% | +1.0% |
| MON Bithumb | 2025-11-25 KST | ₩36.13 | +0.1% | +61.1% | +0.1% | -16.1% |
| PIEVERSE Bithumb | 2025-11-24 KST | ₩683 | +7.5% | +13.9% | -8.5% | -0.6% |
| MET2 Upbit | 2025-11-18 KST | ₩659 | +2.3% | -13.7% | -28.7% | -52.4% |
| MET Bithumb | 2025-11-18 KST | ₩650 | +3.7% | -13.5% | -28.3% | -51.5% |
| TRUST Upbit | 2025-11-05 KST | ₩644 | -2.2% | -48.6% | -60.1% | -65.5% |
| TRUST Bithumb | 2025-11-05 KST | ₩730 | -12.1% | -54.7% | -64.9% | -69.7% |
| MMT Upbit | 2025-11-05 KST | ₩1,620 | +29.8% | -37.5% | -57.2% | -77.5% |
| MMT Bithumb | 2025-11-04 KST | ₩585 | +13.7% | +192.1% | +25.3% | -35.7% |
| KITE Upbit | 2025-11-03 KST | ₩177 | -24.9% | -45.4% | -29.4% | -16.9% |
| KITE Bithumb | 2025-11-03 KST | ₩186 | -26.3% | -48.3% | -32.8% | -21.0% |
| ENSO Upbit | 2025-10-29 KST | ₩3,300 | +14.6% | -28.2% | -45.8% | -60.9% |
| ENSO Bithumb | 2025-10-29 KST | ₩3,279 | +14.1% | -28.2% | -45.7% | -63.6% |
Change vs. the first traded price (opening price of the first 1-minute candle).
Need this as data? The full archive, kimchi premium history and Upbit warnings are available as JSON via our Apify API.
Methodology: the listing time is the first 1-minute candle; later prices are the closing price of the 1-minute candle at each checkpoint. Listings detected live by the desk also record when the market appeared, which on Upbit is typically 10–20 minutes before trading opens. Older rows were reconstructed from exchange candle history and only include coins that are still listed today, so heavily failed listings are under-represented (survivorship bias).
📣 Get Upbit & Bithumb listing alerts the moment they appear — usually before trading opens. Join @kimchidesk on Telegram →